Speciale prijs€ 99,95*
Normale prijs€ 116,25
4,50l (€ 22,21/l)
Het pakket
Deze set bevat 6 producten
Chardonnay 2022
De wijnen
Onderbescheidingen
GOUD
Mundus Vini
Mundus Vini
Productinformatie
Artikel nummer | 165268 |
Wijnsoort | Witte wijn |
Druivensoort(en) | Chardonnay |
Land | Australië |
Jaargang | 2022 |
Smaak | droog |
Wijnstijl | smeuïg & elegant |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 12,00 % vol |
Restzuur (g) | 3,20 g/l |
Restzoet (g) | 0,30 g/l |
Drinktemperatuur | 10-12°C |
Rijpingspotentieel | 2029 |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Sidewood Estate |
Adres | Bottelaar: Sidewood Estate, 92 Mappinga Road, AU-5243 Oakbank |
Chardonnay Réserve 2023Frankrijk, Languedoc-Roussillon
De wijnen
Productinformatie
Artikel nummer | 171832 |
Wijnsoort | Witte wijn |
Druivensoort(en) | Chardonnay |
Land | Frankrijk |
Regio | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Pays d’Oc |
Jaargang | 2023 |
Wijn predicaat | IGP |
Smaak | droog |
Wijnstijl | smeuïg & elegant |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 13,50 % vol |
Restzuur (g) | 5,80 g/l |
Restzoet (g) | 2,50 g/l |
Drinktemperatuur | 10-12°C |
Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Ink'd |
Adres | Bottelaar: Les Producteurs Réunis, 112 Route Nationale, FR-34360 Cébazan |
Chablis 2023Frankrijk, Bourgogne
De wijnen
Productinformatie
Artikel nummer | 172516 |
Wijnsoort | Witte wijn |
Druivensoort(en) | Chardonnay |
Land | Frankrijk |
Regio | Bourgogne |
Jaargang | 2023 |
Wijn predicaat | AOP |
Smaak | droog |
Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
Drinktemperatuur | 8-10°C |
Rijpingspotentieel | 2030 |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Christophe Patrice |
Adres | Bottelaar: SARL Cave Gendraud-Patrice, 52 Route Nationale, FR-89800 Beine |
Chardonnay Leutschach Südsteiermark DAC 2022Oostenrijk, Zuid-Stiermarken
De wijnen
Onderbescheidingen
93
Falstaff
Falstaff
Light golden yellow, with silver reflections. On the nose ripe yellow tropical fruit, smoky herbal savouriness, and candied orange zest. Juicy, elegant, nice sweet fruit, well-integrated acidity, and with a touch of blossom honey.
Productinformatie
Artikel nummer | 174233 |
Wijnsoort | Witte wijn |
Druivensoort(en) | Chardonnay |
Land | Oostenrijk |
Regio | Zuid-Stiermarken |
Jaargang | 2022 |
Wijn predicaat | DAC |
Smaak | droog |
Wijnstijl | smeuïg & elegant |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 13,00 % vol |
Restzuur (g) | 5,50 g/l |
Restzoet (g) | 1,50 g/l |
Drinktemperatuur | 10-12°C |
Rijpingspotentieel | 2029 |
Bio | Bio |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Erwin Sabathi |
Adres | Bottelaar: Erwin Sabathi GmbH, Pössnitz 48, AT-8463 Leutschach |
Grenzenlos Chardonnay 2023Duitsland, Palts
De wijnen
Productinformatie
Artikel nummer | 176956 |
Wijnsoort | Witte wijn |
Druivensoort(en) | Chardonnay |
Land | Duitsland |
Regio | Palts |
Jaargang | 2023 |
Wijn predicaat | QbA |
Smaak | droog |
Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 13,00 % vol |
Restzuur (g) | 7,90 g/l |
Restzoet (g) | 8,20 g/l |
Drinktemperatuur | 8-10°C |
Rijpingspotentieel | Nu op dronk en nog 3 jaar te bewaren |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Friedrich Becker |
Adres | Bottelaar: Weingut Friedrich Becker, Hauptstraße 29, DE-76889 Schweigen |
Chardonnay Paso Robles 2022VS, Paso Robles
De wijnen
Productinformatie
Artikel nummer | 179798 |
Wijnsoort | Witte wijn |
Druivensoort(en) | Chardonnay |
Land | VS |
Regio | Paso Robles |
Jaargang | 2022 |
Smaak | droog |
Wijnstijl | smeuïg & elegant |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 14,50 % vol |
Restzuur (g) | 0,40 g/l |
Restzoet (g) | 2,40 g/l |
Drinktemperatuur | 10-12°C |
Rijpingspotentieel | 2029 |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Daou Vineyards |
Adres | Bottelaar: Daou Vineyards, 2777 Hidden Mountain Road, US-93446 El Paso de Robles |