4,50l (€ 24,22/l)
Het pakket
Deze set bevat 6 productenDe wijnen
Productinformatie
Artikel nummer | 154911 |
Wijnsoort | Witte wijn |
Druivensoort(en) | Riesling |
Land | Duitsland |
Regio | Palts |
Jaargang | 2022 |
Wijn predicaat | QbA |
Smaak | droog |
Wijnstijl | sappig & fris |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 12,00 % vol |
Restzuur (g) | 7,30 g/l |
Restzoet (g) | 5,80 g/l |
Drinktemperatuur | 8-10°C |
Rijpingspotentieel | 2029 |
Bio | Bio |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan |
Adres | Bottelaar: Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Kirchgasse 10, DE-67146 Deidesheim |
De wijnen
Productinformatie
Artikel nummer | 156422 |
Wijnsoort | Witte wijn |
Druivensoort(en) | Riesling |
Land | Duitsland |
Regio | Rheingau |
Jaargang | 2022 |
Wijn predicaat | QbA |
Smaak | droog |
Wijnstijl | sappig & fris |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
Restzuur (g) | 7,40 g/l |
Restzoet (g) | 9,40 g/l |
Drinktemperatuur | 8-10°C |
Rijpingspotentieel | 2028 |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | August Kesseler |
Adres | Bottelaar: Weingut August Kesseler, Lorcher Straße 16, DE-65385 Rüdesheim am Rhein |
De wijnen
Onderbescheidingen
96
James Suckling
James Suckling
Stunning power and depth with huge apricot, peach and mango fruit. Full-bodied with fabulous concentration and balance. Builds to a giant crescendo at the finish yet it remains so precise right the way through. From organically grown grapes. Drink or hold.
Productinformatie
Artikel nummer | 158178 |
Wijnsoort | Witte wijn |
Druivensoort(en) | Riesling |
Land | Duitsland |
Regio | Palts |
Jaargang | 2022 |
Wijn predicaat | QbA |
Smaak | droog |
Wijnstijl | sappig & fris |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 13,00 % vol |
Restzuur (g) | 7,80 g/l |
Restzoet (g) | 2,10 g/l |
Drinktemperatuur | 8-10°C |
Rijpingspotentieel | 2028 |
Bio | Bio |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Müller-Catoir |
Adres | Bottelaar: Weingut Müller-Catoir, Mandelring 25, DE-67433 Neustadt an der Weinstraße |
De wijnen
Productinformatie
Artikel nummer | 164319 |
Wijnsoort | Witte wijn |
Druivensoort(en) | Riesling |
Land | Duitsland |
Regio | Palts |
Jaargang | 2022 |
Wijn predicaat | QbA |
Smaak | droog |
Wijnstijl | aromatisch & expressief |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
Restzuur (g) | 8,50 g/l |
Restzoet (g) | 3,30 g/l |
Drinktemperatuur | 10-12°C |
Rijpingspotentieel | 2030 |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Philipp Kuhn |
Adres | Bottelaar: Weingut Philipp Kuhn, Großkarlbacher Str. 20, DE-67229 Laumersheim |
De wijnen
Onderbescheidingen
95
James Suckling
James Suckling
This super-elegant, dry Mosel riesling is brimming with wildflower aromas. Super-stony on the sleek, medium-bodied palate, the racy acidity driving the long, pristine, precise finish that is as pointed as a stiletto.
Productinformatie
Artikel nummer | 171978 |
Wijnsoort | Witte wijn |
Druivensoort(en) | Riesling |
Land | Duitsland |
Regio | Moezel |
Jaargang | 2023 |
Wijn predicaat | QbA |
Smaak | droog |
Wijnstijl | harmonieus & fruitig |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
Restzuur (g) | 7,10 g/l |
Restzoet (g) | 7,50 g/l |
Drinktemperatuur | 8-10°C |
Rijpingspotentieel | 2030 |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Carl Loewen |
Adres | Bottelaar: Weingut Carl Loewen, Matthiasstrasse 30, DE-54340 Leiwen |
De wijnen
Onderbescheidingen
93
James Suckling
James Suckling
Anyone who usually finds the acidity of dry riesling a bit much should be a happy camper with this wine. Brimming with a fresh fruit salad of aromas, juicy and supple, it is also wonderfully refreshing and has a tingling spritz of natural carbon dioxide that lifts the juicy finish. Drink or hold.
Productinformatie
Artikel nummer | 173077 |
Wijnsoort | Witte wijn |
Druivensoort(en) | Riesling |
Land | Duitsland |
Regio | Nahe |
Jaargang | 2023 |
Wijn predicaat | QbA |
Smaak | droog |
Wijnstijl | sappig & fris |
Netto hoeveelheid (L) | 0,75 L |
Alcoholgehalte (%) | 12,50 % vol |
Restzuur (g) | 7,30 g/l |
Restzoet (g) | 3,90 g/l |
Drinktemperatuur | 8-10°C |
Rijpingspotentieel | 2033 |
Wettelijke vermelding | bevat sulfieten |
Wijnproducent | Dönnhoff |
Adres | Bottelaar: Weingut Dönnhoff, Bahnhofstraße 11, DE-55585 Oberhausen an der Nahe |